请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

英超斯旺西排名《 ~ 》英超斯旺西排名世界第几

2024-09-04 1:31:28 比分直播 迟淑兰

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于英超斯旺西排名的问题,于是小编就整理了4个相关介绍英超斯旺西排名的解答,让我们一起看看吧。

2012至2013赛季英超排名?

球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分

1  曼彻斯特联 38 28 5 5 86/43 43 89

2  曼彻斯特城 38 23 9 6 66/34 32 78

3  切尔西 38 22 9 7 75/39 36 75

4  阿森纳 38 21 10 7 72/37 35 73

5  托特纳姆热刺 38 21 9 8 66/46 20 72

6  埃弗顿 38 16 15 7 55/40 15 63

7  利物浦 38 16 13 9 71/43 28 61

8  西布朗维奇 38 14 7 17 53/57 -4 49

9  斯旺西 38 11 13 14 47/51 -4 46

10  西汉姆联 38 12 10 16 45/53 -8 46

11  诺维奇 38 10 14 14 41/58 -17 44

12  富勒姆 38 11 10 17 50/60 -10 43

13  斯托克城 38 9 15 14 34/45 -11 42

14  南安普顿 38 9 14 15 49/60 -11 41

15  阿斯顿维拉 38 10 11 17 47/69 -22 41

16  纽卡斯尔联 38 11 8 19 45/68 -23 41

17  桑德兰 38 9 12 17 41/54 -13 39

18  维冈竞技 38 9 9 20 47/73 -26 36

19  雷丁 38 6 10 22 43/73 -30 28

20  女王公园巡游者 38 4 13 21 30/60 -30 2

英国斯旺西大学排名是多少?

英国斯旺西大学在2022年QS世界大学排名是第440名。

英国斯旺西大学近几年的QS排名情况如下:

2021年QS排名世界第474。

2020年QS排名世界第462。

2019年QS排名世界第435。

2018年QS排名世界第431-440。

2017年QS排名世界第390。

英冠联赛积分榜排名?

联赛积分榜排名分别为:

1,伯恩利,15胜8平2负,积53分。

2,谢菲联,15胜5平5负,积50分。

3,布莱克本,13胜0平12负,积39分。

4,桑德兰,10胜7平8负,积37分。

5,沃特福德,10胜7平8负,积37分。

6,米德尔斯堡,10胜6平9负,积36分。

7,诺维奇,10胜6平9负,积36分。

8,卢顿,9胜9平6负,积36分。

9,米尔沃尔,10胜6平8负,积36分。

10,雷丁,11胜3平11负,积36分。

11,西布罗姆维奇,9胜8平8负,积35分。

12,斯旺西,9胜8平8负,积35分。

13,女王公园,10胜5平10负,积35分。

14,普雷斯顿,9胜7平9负,积34分。

15,伯明翰,8胜8平9负,积32分。

16,斯托克城,8胜6平11负,积30分。

17,赫尔城,8胜6平11负,积30分。

18,考文垂,9胜2平13负,积29分。

19,布里斯托城,7胜7平11负,积28分。

20,卡迪夫城,7胜7平11负,积28分。

21,罗瑟汉姆,6胜9平10负,积27分。

22,哈德斯菲,7胜4平13负,积25分。

23,布莱克浦,6胜7平12负,积25分。

24,维冈竞技,6胜6平13负,积24分。

2021-2022赛季英冠积分榜

  球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分

1 富勒姆 46 27 9 10 106/43 63 90

2 伯恩茅斯 46 25 13 8 74/39 35 88

3 哈德斯菲尔德 46 23 13 10 64/47 17 82

4 诺丁汉森林 46 23 11 12 73/40 33 80

5 谢菲联 46 21 12 13 63/45 18 75

6 卢顿 46 21 12 13 63/55 8 75

7 米德尔斯堡 46 20 10 16 59/50 9 70

8 布莱克本 46 19 12 15 59/50 9 69

9 米尔沃尔 46 18 15 13 53/45 8 69

10 西布罗姆维奇 46 18 13 15 52/45 7 67

2012年英超排名?

2012-2013

赛程

积分

射手

统计

转会

球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分

1  曼彻斯特联 38 28 5 5 86/43 43 89

2  曼彻斯特城 38 23 9 6 66/34 32 78

3  切尔西 38 22 9 7 75/39 36 75

4  阿森纳 38 21 10 7 72/37 35 73

5  托特纳姆热刺 38 21 9 8 66/46 20 72

6  埃弗顿 38 16 15 7 55/40 15 63

7  利物浦 38 16 13 9 71/43 28 61

8  西布朗维奇 38 14 7 17 53/57 -4 49

9  斯旺西 38 11 13 14 47/51 -4 46

10  西汉姆联 38 12 10 16 45/53 -8 46

11  诺维奇 38 10 14 14 41/58 -17 44

12  富勒姆 38 11 10 17 50/60 -10 43

13  斯托克城 38 9 15 14 34/45 -11 42

14  南安普顿 38 9 14 15 49/60 -11 41

15  阿斯顿维拉 38 10 11 17 47/69 -22 41

16  纽卡斯尔联 38 11 8 19 45/68 -23 41

17  桑德兰 38 9 12 17 41/54 -13 39

18  维冈竞技 38 9 9 20 47/73 -26 36

19  雷丁 38 6 10 22 43/73 -30 28

20  女王公园巡游者 38 4 13 21 30/60 -30 2

到此,以上就是小编对于英超斯旺西排名的问题就介绍到这了,希望介绍关于英超斯旺西排名的4点解答对大家有用。